LEI
Nº 5.122, DE 20 DE JULHO DE 1992
|
Altera a redação dos artigos 294 e "caput" do 295, da Lei nº 4.928/92, e dá outras providências. |
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Londrina, 20 de julho 1992.
ANTÔNIO CASEMIRO BELINATI
WALDMIR
BELINATI
Prefeito do
Município
Secretário
Geral
IVANIRA CARRARO
Secretário de Planejamento
Ref.
Projeto de Lei nº 212/92
Autor: Executivo Municipal
TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
|
|||||
|
|
||||
|
NOMENCLATURA |
|
|
NOMENCLATURA |
|
Psicólogo I | Psicólogo I | ||||
Psicólogo II | Psicólogo II | ||||
Técnico de Planejamento I | Técnico de Planejamento Municipal I | ||||
Técnico de Planejamento II | Técnico de Planejamento Municipal II | ||||
Técnico Auxiliar de Engenharia | Técnico Assistente de Engenharia | ||||
Técnico de Agrimensura | Técnico Assistente de Agrimensura | ||||
Técnico de Segurança no Trabalho | Assistente Técnico de Segurança no Trabalho | ||||
Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||||
Técnico Auxiliar de Engenharia - SUPL | Técnico Assistente de Engenharia - SUPL | ||||
Técnico de Agrimensura - SUPL | Técnico Assistente de Agrimensura - SUPL | ||||
Professor Recreacionista - SUPL | Professor Recreacionista - SUPL | ||||
Auxiliar de Enfermagem - SUPL | Auxiliar de Enfermagem - SUPL | ||||
Assistente de Contabilidade I | Agente de Contabilidade I | ||||
Assistente Administrativo I | Oficial Administrativo I | ||||
Assistente Administrativo II | Oficial Administrativo II | ||||
Assistente Administrativo III | Oficial Administrativo III | ||||
Assistente Administrativo IV | Oficial Administrativo III | ||||
Digitador | Digitador | ||||
Operador de Computador | Operador | ||||
Programador de Computador | Programador | ||||
Fiscal de Urbanismo | Agente Fiscal de Urbanismo | ||||
Fiscal de Tributos | Agente Fiscal de Tributos | ||||
Assistente de Biblioteca | Auxiliar de Biblioteca | ||||
Advogado I | Advogado I | ||||
Arquiteto II | Arquiteto II | ||||
Assistente Social I | Assistente Social I | ||||
Assistente Social II | Assistente Social II | ||||
Bibliotecário I | Bibliotecário I | ||||
Economista I | Economista I | ||||
Engenheiro II | Engenheiro II | ||||
Engenheiro III | Engenheiro III | ||||
Jornalista II | Jornalista II | ||||
Jornalista III | Jornalista III | ||||
Auxiliar de Fiscalização | Auxiliar de Fiscalização | ||||
Técnico de Produção Artística | Técnico de produção Artística | ||||
Médico do Trabalho III | Médico do Trabalho III | ||||
Programador Cultural I | Programador Cultural I | ||||
Auxiliar de Agrimensura | Auxiliar de Agrimensura | ||||
Merendeira | Merendeira | ||||
Arte Finalista | Arte Finalista | ||||
Operador de Máquinas Motrizes I | Operador de Máquinas Motrizes I | ||||
Operador de Máquinas Motrizes II | Operador de Máquinas Motrizes II | ||||
Operador de Máquinas Motrizes III | Operador de Máquinas Motrizes III | ||||
Mecânico de Máquinas e Equipamentos | Mecânico de Máquinas e Equipamentos | ||||
Mecânico I | Mecânico I | ||||
Mecânico II | Mecânico II | ||||
Motorista I | Motorista I | ||||
Motorista II | Motorista II | ||||
Eletricista I | Eletricista I | ||||
Eletricista II | Eletricista II | ||||
Eletricista de Veículos | Eletricista de Veículos | ||||
Encanador | Encanador | ||||
Marceneiro I | Marceneiro I | ||||
Marceneiro II | Marceneiro II | ||||
Carpinteiro | Carpinteiro | ||||
Armador | Armador | ||||
Pedreiro I | Pedreiro | ||||
Pedreiro II | Pedreiro II | ||||
Torneiro | Torneiro | ||||
Jardineiro | Jardineiro | ||||
Soldador | Soldador | ||||
Funileiro | Funileiro | ||||
Borracheiro | Borracheiro | ||||
Pintor | Pintor | ||||
Pintor letrista | Pintor letrista | ||||
Frentista | Frentista | ||||
Lavador e Lubrificador de Veículos | Lavador e Lubrificador de veículos | ||||
Auxiliar de Artífice | Auxiliar de Artífice | ||||
Auxiliar de Obras e Serviço Públicos | Auxiliar de Obras e Serviços Públicos | ||||
Impressor | Impressor | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais I | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais II | Auxiliar de Serviços Gerais II | ||||
Auxiliar de Segurança Municipal | Auxiliar de Segurança Municipal | ||||
Encarregado de Turma - SUPL | Encarregado de Turma - SUPL | ||||
Encarregado de Manutenção - SUPL | Encarregado de Manutenção - SUPL | ||||
Costureiro - SUPL | Costureiro - SUPL | ||||
Administrador de Serviços - SUPL | Administrador de Serviços - SUPL | ||||
Fiscal - SUPL | Fiscal - SUPL | ||||
Operador de Máquinas Motrizes I - SUPL | Operador de Máquinas Matrizes I - SUPL | ||||
Operador de Máquinas Matrizes II e III - SUPL | Operador de Máquinas Matrizes II e III - SUPL | ||||
Pintor de Veículos | Pintor de Veículos | ||||
Enfermeiro I | Enfermeiro I | ||||
Especialista em Educação Celetista | 023 |
Especialista de Educação Estatutário | 023 | ||
Especialista em Educação Celetista | 004 |
Especialista em Educação Estatutário | 004 | ||
Professor de Educação Física | 001 |
Professor de Educação Física de 1º a 4º Série | 001 | ||
Professor Celetista | 552 |
Professor Estatutário | 552 | ||
Professor Celetista | 006 |
Professor Estatutário | 006 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Coveiro | 602.602,79 |
Coveiro | 602.602,79 |
||||
Coveiro | 570.739,68 |
Coveiro | 570.739,68 |
||||
Coveiro | 555.442,59 |
Coveiro | 555.442,59 |
||||
Coveiro | 485.786,06 |
Coveiro | 485.786,06 |
||||
Coveiro | 448.516,48 |
Coveiro | 448.516,48 |
||||
Coveiro | 448.516,48 |
Coveiro | 448.516,48 |
||||
Coveiro | 373.561,39 |
Coveiro | 373.561,39 |
||||
Zeladora | 636.255,87 |
Zeladora | 636.255,87 |
||||
Zeladora | 364.101,85 |
Zeladora | 364.101,85 |
||||
Zeladora | 364.101,85 |
Zeladora | 364.101,85 |
||||
Preparadora de Corpos | 672.074,88 |
Preparadora de Corpos | 672.074,88 |
||||
Preparador de Corpos | 672.074,88 |
Preparador de Corpos | 672.074,88 |
||||
Preparadora de Corpos | 653.991,42 |
Preparadora de Corpos | 653.991,42 |
||||
Motorista | 793.179,60 |
Motorista | 793.179,60 |
||||
Motorista | 771.612,42 |
Motorista | 771.612,42 |
||||
Motorista | 750.374,55 |
Motorista | 750.374,55 |
||||
Motorista | 729.842,34 |
Motorista | 729.842,34 |
||||
Motorista | 710.392,18 |
Motorista | 710.392,18 |
||||
Motorista | 485.786,06 |
Motorista | 485.786,06 |
||||
Florista | 448.516,48 |
Florista | 448.516,48 |
||||
Agente Administrativo | 1.603.716,85 |
Agente Administrativo | 1.603.716,85 |
||||
Agente Administrativo | 1.311.660,84 |
Agente Administrativo | 1.311.660,84 |
||||
Agente Administrativo | 1.311.660,84 |
Agente Administrativo | 1.311.660,84 |
||||
Agente Administrativo | 1.177.288,30 |
Agente Administrativo | 1.177.288,30 |
||||
Agente Administrativo | 812.989,46 |
Agente Administrativo | 812.989,46 |
||||
Agente Administrativo | 771.758,46 |
Agente Administrativo | 771.758,46 |
||||
Agente Administrativo | 679.853,85 |
Agente Administrativo | 679.853,85 |
||||
Agente Administrativo | 679.853,85 |
Agente Administrativo | 679.853,85 |
||||
Técnico em Contabilidade | 1.384.370,46 |
Técnico em Contabilidade | 1.384.370,46 |
||||
Administrador Serviço | 1.244.193,68 |
Administrador Serviço | 1.244.193,68 |
||||
Administrador Serviço | 1.244.193,68 |
Administrador Serviço | 1.244.193,68 |
||||
Administrador Serviço | 1.020.426,31 |
Administrador Serviço | 1.020.426,31 |
||||
Encarregada Turma | 793.179,60 |
Encarregada Turma | 793.179,60 |
||||
Encarregado Turma | 653.991,42 |
Encarregado Turma | 653.991,42 |
||||
Encarregado Turma | 653.991,42 |
Encarregado Turma | 653.991,42 |
||||
Pedreiro | 750.374,55 |
Pedreiro | 750.374,55 |
||||
Pedreiro | 555.442,59 |
555.442,59 |
|||||
Pedreiro | 540.476,63 |
540.476,63 |
|||||
Serviçal | 555.442,59 |
Pedreiro | 555.442,59 |
||||
Jardineiro | 378.561,39 |
Jardineiro | 378.561,39 |
|
|||||||
|
|||||||
ANTERIOR: EMPREGO | ATUAL: CARGO | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Agente Administrativo | 1.159.074,12 |
Agente Administrativo | 1.159.074,12 |
||||
Atendente de Odontologia | 454.358,16 |
Atendente de Odontologia | 454.358,16 |
||||
Auxiliar Administrativo | 784.038,39 |
Auxiliar Administrativo | 784.038,39 |
||||
Auxiliar Administrativo | 795.897,66 |
Auxiliar Administrativo | 795.897,66 |
||||
Auxiliar de Almoxarife | 798.421,33 |
Auxiliar de Almoxarife | 798.421,33 |
||||
Auxiliar de Contabilidade | 490.005,92 |
Auxiliar de Contabilidade | 490.005,92 |
||||
Auxiliar de Laboratório | 655.849,73 |
Auxiliar de Laboratório | 655.849,73 |
||||
Auxiliar de Laboratório | 694.947,00 |
Auxiliar de Laboratório | 694.947,00 |
||||
Auxiliar de Saúde | 813.716,59 |
Auxiliar de Saúde | 813.716,59 |
||||
Auxiliar de Saúde | 850.184,78 |
Auxiliar de Saúde | 850.184,78 |
||||
Auxiliar de Saúde | 813.725,55 |
Auxiliar de Saúde | 813.725,55 |
||||
Auxiliar de Saúde | 807.824,86 |
Auxiliar de Saúde | 807.824,86 |
||||
Auxiliar de Saúde | 831.568,02 |
Auxiliar de Saúde | 831.568,02 |
||||
Auxiliar de Saúde | 730.572,81 |
Auxiliar de Saúde | 730.572,81 |
||||
Auxiliar de Saúde | 694.947,00 |
Auxiliar de Saúde | 694.947,00 |
||||
Auxiliar de Saúde | 807.824,86 |
Auxiliar de Saúde | 807.824,86 |
||||
Auxiliar de Saúde | 786.990,80 |
Auxiliar de Saúde | 786.990,80 |
||||
Auxiliar de Saúde | 798.898,14 |
Auxiliar de Saúde | 798.898,14 |
||||
Auxiliar de Saúde | 772.754,57 |
Auxiliar de Saúde | 772.754,57 |
||||
Auxiliar de Saúde | 775.102,08 |
Auxiliar de Saúde | 775.102,08 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
CÓDIGO | NOMENCLATURA |
|
|
CÓDIGO | NOMENCLATURA |
|
|
Auxiliar de Saúde | 760.286,98 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 760.286,98 |
|||
Auxiliar de Saúde | 724.646,63 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 724.646,63 |
|||
Auxiliar de Saúde | 736.506,51 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 736.506,51 |
|||
Auxiliar de Saúde | 781.066,31 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 781.066,31 |
|||
Auxiliar de Saúde | 736.506,51 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 736.506,51 |
|||
Auxiliar de Saúde | 694.947,00 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 694.947,00 |
|||
Auxiliar de Saúde | 680.093,48 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 680.093,48 |
|||
Auxiliar de Saúde | 492.970,66 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 492.970,66 |
|||
Bioquímico | 1.909.695,31 |
SBIQQ | Bioquímico | 1.909.695,31 |
|||
Bioquímico | 1.585.953,68 |
SBIQQ | Bioquímico | 1.585.953,68 |
|||
Dentista | 1.663.175,90 |
SCIVD | Dentista | 1.663.175,90 |
|||
Economista | 2.099.788,86 |
SECOQ | Economista | 2.099.788,86 |
|||
Enfermeiro | 1.777.921,08 |
SENFQ | Enfermeiro | 1.777.921,08 |
|||
Enfermeiro | 2.087.891,67 |
SENFQ | Enfermeiro | 2.087.891,67 |
|||
Enfermeiro | 2.076.015,27 |
SENFQ | Enfermeiro | 2.076.015,27 |
|||
Guarda | 701.385,17 |
PVIGQ | Guarda | 701.385,17 |
|||
Guarda | 607.267,36 |
PVIGQ | Guarda | 607.267,36 |
|||
Médico | 4.071.983,19 |
SMEDV | Médico | 4.071.983,19 |
|||
Médico | 3.929.249,34 |
SMEDV | Médico | 3.929.249,34 |
|||
Médico | 1.461.766,72 |
SMEDV | Médico | 1.461.766,72 |
|||
Médico Veterinário | 1.695.853,47 |
SMVEQ | Médico Veterinário | 1.695.853,47 |
|||
Professor Recreacionista | 487.009,46 |
MPREQ | Professor Recreacionista | 487.009,46 |
|||
Professor Recreacionista | 543.479,04 |
MPREQ | Professor Recreacionista | 543.479,04 |
|||
Técnico H. Dental | 984.841,96 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 984.841,96 |
|||
Técnico H. Dental | 924.696,57 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 924.696,57 |
|||
Técnico H. Dental | 924.696,57 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 924.696,57 |
|||
Técnico H. Dental | 924.696,57 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 924.696,57 |
|||
Técnico H. Dental | 889.026,37 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 889.026,37 |
|||
Técnico H. Dental | 755.385,81 |
MTHDQ | Técnico H. Dental | 755.385,81 |
|||
Tesoureiro | 1.234.792,96 |
AAC | Tesoureiro | 1.234.792,96 |
|||
Zelador | 406.842,48 |
PASGQ | Zelador | 406.842,48 |
|||
Zelador | 418.720,06 |
PASGQ | Zelador | 418.720,06 |
|||
Zelador | 396.432,38 |
PASGQ | Zelador | 396.432,38 |
|||
Zelador | 344.369,54 |
PASGQ | Zelador | 344.369,54 |
|||
Zelador | 187.059,64 |
PASGQ | Zelador | 187.059,64 |
|||
Zelador | 298.412,53 |
PASGQ | Zelador | 298.412,53 |
|||
Zelador | 498.841,60 |
PASGQ | Zelador | 498.841,60 |
|||
Zelador | 498.910,98 |
PASGQ | Zelador | 498.910,98 |
|||
Zelador | 348.230,73 |
PASGQ | Zelador | 348.230,73 |
|||
Zelador | 212.805,79 |
PASGQ | Zelador | 212.805,79 |
|||
Auxiliar de Enfermagem | 316.689,34 |
MAENQ | Auxiliar de Enfermagem | 316.689,34 |
|||
Auxiliar de Enfermagem | 316.692,26 |
MAENQ | Auxiliar de Enfermagem | 316.692,26 |
|||
Auxiliar de Enfermagem | 324.292,73 |
MAENQ | Auxiliar de Enfermagem | 324.292,73 |
|||
Auxiliar de Enfermagem | 265.065,92 |
MAENQ | Auxiliar de Enfermagem | 265.065,92 |
|||
Auxiliar de Enfermagem | 158.344,42 |
MAENQ | Auxiliar de Enfermagem | 158.344,42 |
|||
Auxiliar de Saúde | 297.578,00 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 297.578,00 |
|||
Auxiliar de Saúde | 316.692,26 |
MASAQ | Auxiliar de Saúde | 316.692,26 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 312.033,01 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 312.033,01 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 304.719,72 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 304.719,72 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 324.282,72 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 324.282,72 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 304.709,79 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 304.709,79 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 316.692,26 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 316.692,26 |
|||
Auxiliar de Saúde Pública | 332.065,52 |
AUXSP | Auxiliar de Saúde Pública | 332.065,52 |
|||
Auxiliar de Odontologia | 265.065,92 |
AUXOD | Auxiliar de Odontologia | 265.065,92 |
|||
Auxiliar de Odontologia | 135.713,55 |
AUXOD | Auxiliar de Odontologia | 135.713,55 |
|||
Auxiliar de Odontologia | 277.941,78 |
AUXOD | Auxiliar de Odontologia | 277.941,78 |
|||
Auxiliar de Odontologia | 271.427,54 |
AUXOD | Auxiliar de Odontologia | 271.427,54 |
|||
Auxiliar de Laboratório | 297.578,00 |
MALBQ | Auxiliar de Laboratório | 297.578,00 |
|||
Auxiliar de Laboratório | 312.033,01 |
MALBQ | Auxiliar de Laboratório | 312.033,01 |
|||
Atendente de Odontologia | 265.065,92 |
MAODQ | Atendente de Odontologia | 265.065,92 |
|||
Bioquímica | 774.666,40 |
SBIQQ | Bioquímica | 774.666,40 |
|||
Dentista | 774.666,40 |
SCIVD | Dentista | 774.666,40 |
|||
Dentista | 793.258,47 |
SCIVD | Dentista | 793.258,47 |
|||
Farmacêutico | 774.666,40 |
SBTQQ | Farmacêutico | 774.666,40 |
|||
Enfermeiro | 793.258,47 |
SENFQ | Enfermeiro | 793.258,47 |
|||
Enfermeiro | 774.666,40 |
SENFQ | Enfermeiro | 774.666,40 |
|||
Médico Ginecologista | 774.666,40 |
MGINE | Médico Ginecologista | 774.666,40 |
|||
Médico Ginecologista | 793.258,47 |
MGINE | Médico Ginecologista | 793.258,47 |
|||
Médico Sanitarista | 1.586.564,88 |
SMEDV | Médico Sanitarista | 1.586.564,88 |
|||
Médico Pediatra | 774.666,40 |
MEDPE | Médico Pediatra | 774.666,40 |
|||
Médico Pediatra | 793.258,47 |
MEDPE | Médico Pediatra | 793.258,47 |
|||
Médico Pediatra | 812.296,66 |
MEDPE | Médico Pediatra | 812.296,66 |
|||
Médico | 774.666,40 |
SMEDV | Médico | 774.666,40 |
|||
Médico | 793.258,47 |
SMEDV | Médico | 793.258,47 |
|||
Médico | 812.296,66 |
SMEDV | Médico | 812.296,66 |
|||
Motorista | 298.144,28 |
PMOIIQ | Motorista | 298.144,28 |
|||
Guarda | 158.543,43 |
PVIGQ | Guarda | 158.543,43 |
|||
Guarda | 245.254,40 |
PVIGQ | Guarda | 245.254,40 |
|||
Zelador | 158.543,43 |
PASGQ | Zelador | 158.543,43 |
|||
Zelador | 79.271,23 |
PASGQ | Zelador | 79.271,23 |
|||
Zelador | 245.254,40 |
PASGQ | Zelador | 245.254,40 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zelador | 209.901,79 |
ZEL. | Zelador | 209.901,79 |
|||
Zelador | 209.901,79 |
ZEL. | Zelador | 209.901,79 |
|||
Zelador | 631.477,48 |
ZEL. | Zelador | 631.477,48 |
|||
Zelador | 543.965,55 |
ZEL. | Zelador | 543.965,55 |
|||
Guarda | 209.901,19 |
GUAR. | Guarda | 209.901,19 |
|||
Guarda | 209.901,19 |
GUAR. | Guarda | 209.901,19 |
|||
Guarda | 542.550,02 |
GUAR. | Guarda | 542.550,02 |
|||
Guarda | 542.550,02 |
GUAR. | Guarda | 542.550,02 |
|||
Mecânico | 401.090,93 |
MEC. | Mecânico | 401.090,93 |
|||
Mecânico | 774.417,22 |
MEC. | Mecânico | 774.417,22 |
|||
Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
AUXM. | Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
AUXM. | Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF. | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Oficial Administrativo | 1.118.252,72 |
OF. ADM | Oficial Administrativo | 1.118.252,72 |
|||
Empenhador | 1.061.536,22 |
EMPD. | Empenhador | 1.061.536,22 |
|||
Encarregado de Compras | 1.061.536,22 |
ENCP. | Encarregado de Compras | 1.061.536,22 |
|||
Encarregado do Departamento Pessoal | 1.528.976,04 |
ENDP. | Encarregado do Departamento Pessoal | 1.528.976,04 |
|||
Encarregado do Serviço de Emissão | 1.314.649,61 |
ENSV. | Encarregado do Serviço de Emissão | 1.314.649,61 |
|||
Encarregado de Manutenção | 1.280.918,82 |
ENMT. | Encarregado de Manutenção | 1.280.918,82 |
|||
Encarregado do Setor de Projetos | 1.528.976,04 |
ENST. | Encarregado do Setor de Projetos | 1.528.976,04 |
|||
Encarregado de Obras | 1.547.293,85 |
ENSO, | Encarregado de Obras | 1.547.293,85 |
|||
Encarregado Geral | 1.643.166,30 |
ENGL | Encarregado Geral | 1.643.166,30 |
|||
Operador Encarregado da Usina | 1.245.885,79 |
OPEC | Operador Encarregado da Usina | 1.245.885,79 |
|||
Tesoureiro | 1.528.976,04 |
TESR | Tesoureiro | 1.528.976,04 |
|||
Encarregado de Tapa Buraco | 1.032.060,34 |
ENPB | Encarregado de Tapa Buraco | 1.032.060,34 |
|||
Auxiliar de Operador de Usina | 713.000,96 |
AUXOS | Auxiliar de Operador de Usina | 713.000,96 |
|||
Encarregado de Pista | 1.024.897,37 |
ENDP | Encarregado de Pista | 1.024.897,37 |
|||
Soldador | 732.968,79 |
SOLD | Soldador | 732.968,79 |
|||
Caldeireiro | 513.884,90 |
CALD | Caldeireiro | 513.884,90 |
|||
Caldeireiro | 513.884,90 |
CALD | Caldeireiro | 513.884,90 |
|||
Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
OPMT | Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
|||
Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
OPMT | Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
|||
Operador de Máquinas Motrizes | 693.887,72 |
OPMT | Operador de Máquinas Motrizes | 693.887,72 |
|||
Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
OPMT | Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
|||
Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
OPMT | Operador de Máquinas Motrizes | 713.000,96 |
|||
Asfaltador | 732.968,79 |
ASTF | Asfaltador | 732.968,79 |
|||
Asfaltador | 572.193,77 |
ASTF | Asfaltador | 572.193,77 |
|||
Asfaltador | 605.101,92 |
ASTF | Asfaltador | 605.101,92 |
|||
Asfaltador | 557.527,45 |
ASTF | Asfaltador | 557.527,45 |
|||
Asfaltador | 572.193,77 |
ASTF | Asfaltador | 572.193,77 |
|||
Asfaltador | 818.847,14 |
ASTF | Asfaltador | 818.847,14 |
|||
Asfaltador | 605.101,92 |
ASTF | Asfaltador | 605.101,92 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Agente Administrativo | 401.090,80 |
AGNT | Agente Administrativo | 401.090,80 |
|||
Guarda | 209.899,80 |
GURD | Guarda | 209.899,80 |
|||
Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
AUXF | Auxiliar de Asfaltador | 273.273,11 |
|||
Mecânico | 401.090,80 |
MEC. | Mecânico | 401.090,80 |
|||
Motorista | 273.273,11 |
MOT. | Motorista | 273.273,11 |
|||
Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
AUXM. | Auxiliar de Mecânico | 273.273,11 |
|||
Zelador | 209.899,80 |
ZEL. | Zelador | 209.899,80 |
|||
Agente Administrativo | 401.090,93 |
AG. ADM | Agente Administrativo | 401.090,93 |
|||
Motorista | 273.273,11 |
MOT. | Motorista | 273.273,11 |
|||
Motorista | 273.273,11 |
MOT. | Motorista | 273.273,11 |
|||
Motorista | 698.020,45 |
MOT. | Motorista | 698.020,45 |
|||
Motorista | 732.968,79 |
MOT. | Motorista | 732.968,79 |
|||
Motorista | 732.968,79 |
MOT. | Motorista | 732.968,79 |
|||
Motorista | 674.672,10 |
MOT. | Motorista | 674.672,10 |
|||
Motorista | 656.579,81 |
MOT. | Motorista | 656.579,81 |
|||
Motorista | 713.000,96 |
MOT. | Motorista | 713.000,96 |
|||
Motorista | 713.000,96 |
MOT.. | Motorista | 713.000,96 |
|||
Motorista | 713.000,96 |
MOT. | Motorista | 713.000,96 |
|||
Motorista | 716.550,36 |
MOT. | Motorista | 716.550,36 |
|||
Motorista | 674.672,10 |
MOT. | Motorista | 674.672,10 |
|||
Auxiliar de Laboratorista | 663.919,74 |
AUXL. | Auxiliar de Laboratorista | 663.919,74 |
|||
Auxiliar de Laboratorista | 646.587,68 |
AUXL. | Auxiliar de Laboratorista | 646.587,68 |
|||
Auxiliar de Laboratorista | 716.550,36 |
AUXL. | Auxiliar de Laboratorista | 716.550,36 |
|||
Encarregado do Laboratório | 1.604.186,90 |
ENCL. | Encarregado do Laboratório | 1.604.186,90 |
|||
Almoxarife | 774.417,22 |
ALM. | Almoxarife | 774.417,22 |
|||
Contador | 1.643.536,22 |
CONT. | Contador | 1.643.536,22 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Zelador | 194.841,34 |
Zelador | 194.841,34 |
||||
Guarda | 199.753,11 |
Guarda | 199.753,11 |
||||
Auxiliar de Farmácia | 277.904,61 |
Auxiliar de Farmácia | 277.904,61 |
||||
Farmacêutico | 711.010,15 |
Farmacêutico | 711.010,15 |
||||
Enfermeiro | 711.010,15 |
Enfermeiro | 711.010,15 |
||||
Motorista | 194.814,34 |
Motorista | 194.814,34 |
||||
Serviçal | 263.674,64 |
Serviçal | 263.674,64 |
|
|||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Prof. Ed. Física | 771.612,42 |
Prof. Ed. Física | 771.612,42 |
||||
Motorista | 472.898,71 |
Motorista | 472.898,71 |
||||
Motorista | 540.476,63 |
Motorista | 540.476,63 |
||||
Motorista | 329.047,09 |
Motorista | 329.047,09 |
||||
Zelador | 460.323,82 |
Zelador | 460.323,82 |
||||
Zelador | 555.442,59 |
Zelador | 555.442,59 |
||||
Zelador | 448.516,48 |
Zelador | 448.516,48 |
||||
Zelador | 425.126,46 |
Zelador | 425.126,46 |
||||
Zelador | 448.516,48 |
Zelador | 448.516,48 |
||||
Zelador | 448.516,48 |
Zelador | 448.516,48 |
||||
Zelador | 415.162,56 |
Zelador | 415.162,56 |
||||
Zelador | 425.126,46 |
Zelador | 425.126,46 |
||||
Zelador | 448.516,48 |
Zelador | 448.516,48 |
||||
Zelador | 425.126,46 |
Zelador | 425.126,46 |
||||
Administrador Serviços | 1.175.409,15 |
Administrador Serviços | 1.175.409,15 |
||||
Tesoureiro | 1.275.787,03 |
Tesoureiro | 1.275.787,03 |
||||
Enc. Manutenção | 540.476,63 |
Enca. Manutenção | 540.476,63 |
||||
Assist. Administrativo | 793.003,23 |
Assist. Administrativo | 793.003,23 |
||||
Assist. Administrativo | 714.772,92 |
Assist. Administrativo | 714.772,92 |
Este texto não substitui o publicado no Jornal
Folha de Londrina, em 01/08/12.