LEI Nº 5.736, DE 22 DE ABRIL DE 1994
|
Altera o artigo 294, da Lei nº 4.928, de 17 de janeiro de 1992 e dá outras providências. |
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Londrina, 22 de abril de 1994.
LUIZ EDUARDO CHEIDA
AMADEU FELIPE DA LUZ FERREIRA
Prefeito do
Município
Secretário
Geral
UBIRACY D'ANDRÉA
Secretário de Recursos Humanos
Ref.
Projeto de Lei nº 64/94
Autoria: Executivo Municipal
Anexo Único
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
Arquiteto III | Arquiteto III | ||||
Assistente de Contabilidade II | Agente de Contabilidade II | ||||
Assistente Administrativo I | Oficial Administrativo I | ||||
Assistente Administrativo II | Oficial Administrativo II | ||||
Assistente Administrativo III | Oficial Administrativo III | ||||
Assistente Administrativo IV | Oficial Administrativo IV | ||||
Telefonista | Telefonista | ||||
Contínuo | Contínuo | ||||
Digitador | Digitador de Dados | ||||
Auxiliar de Fiscalização | Auxiliar de Fiscalização | ||||
Fiscal de Urbanismo | Agente Fiscal de Urbanismo | ||||
Assistente de Biblioteca | Auxiliar de Biblioteca | ||||
Bibliotecário I | Bibliotecário I | ||||
Engenheiro I | Engenheiro I | ||||
Técnico Auxiliar de Engenharia | Técnico Assistente de Engenharia | ||||
Auxiliar de Agrimensura | Auxiliar de Agrimensura | ||||
Merendeira | Merendeira | ||||
Operador de Máquinas Motrizes I | Operador de Máquinas Motrizes I | ||||
Operador de Máquinas Motrizes III | Operador de Máquinas Motrizes III | ||||
Mecânico de Máquinas e Equipamentos | Operador de Máquinas e Equipamentos | ||||
Mecânico I | Mecânico I | ||||
Mecânico II | Mecânico II | ||||
Motorista I | Motorista I | ||||
Motorista II | Motorista II | ||||
Eletricista I | Eletricista I | ||||
Eletricista II | Eletricista II | ||||
Eletricista de Veículos | Eletricista de Veículos | ||||
Encanador | Encanador | ||||
Marceneiro I | Marceneiro I | ||||
Marceneiro II | Marceneiro II | ||||
Carpinteiro | Carpinteiro | ||||
Armador | Armador | ||||
Pedreiro I | Pedreiro I | ||||
Jardineiro | Jardineiro | ||||
Soldador | Soldador | ||||
Funileiro | Funileiro | ||||
Borracheiro | Borracheiro | ||||
Pintor | Pintor | ||||
Auxiliar de Artífice | Auxiliar de Artífice | ||||
Auxiliar de Obras e Serv. Públicos | Auxiliar de Obras e Serv. Públicos | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais I | Auxiliar de Serviços Gerais I | ||||
Auxiliar de Segurança Municipal | Auxiliar de Segurança Municipal | ||||
Auxiliar de Odontologia | Auxiliar de Odontologia | ||||
Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||||
Encarregado de Turma - SUPL | Encarregado de Turma - SUPL | ||||
Administrador de Serviços - SUPL | Administrador de Serviços - SUPL | ||||
Professor | Professor II | ||||
Especialista de Educação | Especialista de Educação | ||||
Professor I | Professor I | ||||
Professor I | Professor I | ||||
MAP10E |
Professor de Ed. Física Celetista | 21 |
MAP30 |
Professor de Ed. Física de 1ª a 4ª série | 21 |
Professor | Professor |
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|
NOMENCLATURA |
|
Oficial Administrativo I | Oficial Administrativo I | 03 |
|||
Oficial Administrativo II | 01 |
AFA02 |
Oficial Administrativo II | 01 |
|
Oficial Administrativo III | 10 |
AFA03 |
Oficial Administrativo III | 10 |
|
Motorista Funerário | 05 |
Motorista Funerário | 05 |
||
Marceneiro | 02 |
Marceneiro | 02 |
||
Preparador de Cadáveres | 06 |
Preparador de Cadáveres | 06 |
||
Florista | 01 |
Florista | 01 |
||
Administrador de Serviços | 01 |
Administrador de Serivços | 01 |
||
Pedreiro | 05 |
Pedreiro | 05 |
||
Coveiro | 06 |
Coveiro | 06 |
||
Serviçal | 05 |
Serviçal | 05 |
||
Auxiliar de Serviços Gerais II | 01 |
Axiliar de Serviços Gerais II | 01 |
||
Vigia | 05 |
Vigia | 05 |
Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo I | ||||
Assistente Administrativo III | Assistente Administrativo III | ||||
Técnico de Ed. Física e Desportos I | Técnico de Ed. Física e Desportos I | ||||
Pedreiro I | Pedreiro I | ||||
Pedreiro II | Pedreiro II | ||||
Jardineiro | Jardineiro | ||||
Auxiliar de Artífice | Auxiliar de Artífice | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais I | Auxiliar de Serviços Gerais I | ||||
Auxiliar de Segurança Municipal | Auxiliar de Segurança Municipal | ||||
Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo I | ||||
Assistente Administrativo II | Assistente Administrativo II | ||||
Assistente Administrativo III | Assistente Administrativo III | ||||
Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem | ||||
Auxiliar de Laboratório | Auxiliar de Laboratório | ||||
Auxiliar de Odontologia | Auxiliar de Odontologia | ||||
Auxiliar de Saúde | Auxiliar de Saúde | ||||
Técnico em Higiene Dental | Técnico em Higiene Dental | ||||
Técnico em Raio X | Técnico em Raio X | ||||
Almoxarife | Almoxarife | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | ||||
Encanador | Encanador | ||||
Mestre de Obras | Mestre de Obras | ||||
Motorista | Motorista | ||||
Vigia | Vigia | ||||
Farmacêutico Bioquímico I | Farmacêutico Bioquímico I | ||||
Cirurgião Dentista I | Cirurgião Dentista I | ||||
Enfermeiro I | Enfermeiro I | ||||
Enfermeiro II | Enfermeiro II | ||||
Fonoaudiólogo I | Fonoaudiólogo I | ||||
Médico I | Médico I | ||||
Médico II | Médico II | ||||
Oficial de Farmácia I | Oficial de Farmácia I | ||||
Auxiliar de Segurança | Auxiliar de Segurança | ||||
Oficial Administrativo III | Oficial Administrativo III | ||||
Oficial Administrativo I | Oficial Administrativo I | ||||
Motorista II | Motorista II | ||||
Operador de Máquinas Motriz II | Operador de Máquinas Motriz II | ||||
Asfaltador | Asfaltador | ||||
Caldeireiro | Caldeireiro | ||||
Laboratorista I | Laboratorista I |
Este texto não substitui o publicado no Jornal Folha de Londrina, de 5.5.94.