Brasão da CML

LEI MUNICIPAL Nº 6.106, DE 20 DE ABRIL DE 1995
REVOGADA pelo art. 3º da Lei nº 7.348, de 6 de abril de 1998.


Concede reajuste de vencimentos, salários, proventos e pensões aos servidores municipais e dá outras providencias. (Revogada)

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE PROMULGO, NOS TERMOS DO § 3º DO ARTIGO 31 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Ficam concedidas aos servidores ativos e inativos da Administração Direta do Poder Executivo, da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML-, da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF -, da Autarquia Municipal de Esportes e Turismo - AMETUR -, do Serviço de Pavimentação de Londrina - PAVILON -,do Serviço Municipal de Saúde, da Autarquia Municipal do Ambiente - AMA -, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL - e do Poder Legislativo, a título de reposição de perdas salariais apuradas no período compreendido entre maio de 1992 e fevereiro de 1995, três parcelas distintas de 6,15 (seis vírgula quinze por cento), sendo a primeira no mês de abril de 1995, a segunda em outubro de 1995 e a terceira em fevereiro de 1996.

Art. 2º A partir do mês de março de 1995, fica assegurado aos servidores referidos no artigo anterior reajuste trimestral pelo Índice de Preços ao Consumidor-Real - IPC-r -, divulgado pelo IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo.
§ 1º No mês em que o IPC-r for igual ou superior a 4% (quatro por cento), este será automaticamente aplicado aos vencimentos no mês subseqüente.
§ 2º O reajuste de que trata o parágrafo anterior será considerado antecipação salarial e deduzido do percentual a ser concedido por ocasião do reajuste trimestral a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 3º Caso o IPC-r não seja divulgado em tempo hábil para a confecção da folha de pagamento dos servidores, poderá ser adotado outro índice, sendo a diferença compensada no mês subseqüente.

Art. 2º A partir do mês de agosto de 1995, fica assegurado aos servidores referidos no artigo anterior reajuste trimestral pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo I.B.G.E., ou, na hipótese de sua extinção, outro índice que venha a substituí-Io ou, inexistindo este, outro que lhe seja equivalente. (Redação dada pela Lei nº 6.303, de 25 de setembro de 1995).
§ 1º No mês em que o INPC for igual ou superior a 4% (quatro por cento), este percentual será automaticamente aplicado aos vencimentos dos servidores no mês subseqüente.
§ 2º O reajuste de que trata o parágrafo anterior será considerado antecipação salarial e deduzido do percentual a ser concedido por ocasião do reajuste trimestral a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 3º Caso o INPC não seja divulgado em tempo hábil para a confecção da folha de pagamento dos servidores, poderá ser adotado outro índice, sendo a diferença compensada no mês subseqüente.
§ 4º Excepcionalmente, no mês de setembro de 1995, será pago um reajuste correspondente ao INPC-IBGE referente ao mês de julho de 1995, incidente sobre os salários, vencimentos e proventos de agosto de 1995, não compensável com os reajustes previstos no "caput" e parágrafo primeiro deste artigo.

Art. 3º Os reajustes de que tratam os artigos anteriores aplicam-se às pensões mantidas pela Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, e aos valores atribuídos aos cargos comissionados e às funções gratificadas dos órgãos referidos no artigo 1º desta Lei.

Art. 4º A antecipação salarial concedida pela Lei nº 5.182/92 será mantida em código específico, com a escrituração de Complementação Salarial, sobre ela incidindo todos os reajustes previstos nesta Lei.

Art. 5º As tabelas de vencimentos constantes dos Anexos VIII da Lei nº 5.832, V das Leis nºs 5.833, 5.834, 5.835, 5.836 e 5.837, e III das Leis nºs 5.874 e 5.875/94 passam a vigorar, a partir de março de 1995, com interníveis de 1,036570238 para os servidores do Quadro Especial do Magistério e 1,025000626 para os demais servidores, na forma estabelecida por esta Lei.

Art. 6º O cargo de Auxiliar de Agrimensura, integrante do Plano de Cargos e Carreiras da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Londrina, instituído pela Lei nº 5.832/94, passam a integrar a Categoria 13 do Grupo Ocupacional Operacional, ficando a respectiva tabela de níveis de vencimentos com a redação dada por esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Londrina, 20 de abril de 1.995.


LUIZ EDUARDO CHEIDA                   ALICE CARDAMONE DINIZ                      UBIRACY D'ANDREA
   Prefeito do Município                               Secretária Geral                      Secretário de Recursos Humanos


Ref.
Projeto de Lei nº 104/1994
Autoria: Executivo Municipal.
Aprovado na forma do Substitutivo 2/95, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e do Vereador Célio Guergoletto.


Este texto não substitui o publicado no Jornal Folha de Londrina, Edição nº 13.026, em 24.5.1995.


Anexo VIII (Lei nº 5.832/94)
Tabelas de níveis de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo
GRUPO OCUPACIONAL FISCAL

índice interníveis 1,025000626


1
CARGOS/NÍVEIS
TOTAL DE PONTOS
FISCAL
01 321,64
02 329,68
03 337,92
04 346,37
05 355,03
06 363,91
07 373,01
08 382,34
09 391,90
10 401,70
11 411,74
12 422,03
13 432,58
14 443,39
15 454,48
16 465,84
17 477,49
18 489,43
19 501,67
20 514,21
21 527,07
22 540,25
23 553,76
24 567,60
25 581,79
26 596,34
27 611,25
28 626,53
29 642,19
30 658,25
31 674,71
32 691,58
33 708,87

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

índice interníveis 1,025000626

NÍVEIS/CARGOS 1 - TELEFONISTA
2 - ASSISTENTE ADM.
ASSISTENTE BIB.
3 - AGENTE ADM.
AGENTE DE BIB.
TEC. DE CONTABILIDADE
TOTAL DE PONTOS 360 605 1000
01 168,85 236,38 330,94
02 173,07 242,29 339,21
03 177,40 254,56 356,38
04 181,84 254,56 356,38
05 186,39 260,92 365,29
06 191,05 267,44 374,42
07 195,83 274,13 383,78
08 200,73 280,98 393,37
09 205,75 288,00 403,20
10 210,89 295,20 413,28
11 216,16 302,58 423,61
12 221,56 310,14 434,20
13 227,10 317,89 445,06
14 232,78 325,84 456,19
15 238,60 333,99 467,60
16 244,57 342,34 479,29
17 250,68 350,90 491,27
18 256,95 359,67 503,55
19 263,37 368,66 516,14
20 269,95 377,88 529,04
21 276,70 387,33 542,27
22 283,62 397,01 555,83
23 290,71 406,94 569,73
24 297,98 417,11 583,97
25 305,43 427,54 598,57
26 313,07 438,23 613,53
27 320,90 449,19 628,87
28 328,92 460,42 644,59
29 337,14 471,93 660,71
30 345,57 483,73 677,23
31 354,21 495,82 694,16
32 363,07 508,22 711,51
33 372,15 520,93 729,30

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO

índice interníveis 1,025000626
NÍVEIS/CARGOS
5- ELET. ASSIST. DESENH. COPISTA 6 - ELET. DE VEÍCULOS FOTOLITÓGRAFO IMPRESSOR MECÂNICO I
TEC. DE SOM LABOR. FILMES. FOTOG. TORNEIRO
TEC. DE ILUMIN. MONITOR CRECHE
DESENH. PROJETISTA INSTRUTOR BILINGÜE
7 - OP. COM. INST. ART. RURAL 8 - ELET. OFICIAL MECÂNICO II 9 - CINEGRAFISTA
TEC. AÇÃO CULT.
TEC. DE SUPORTE
10 - PROG. DE COMP.
TEC. AGROP.
TEC. EM AGRIM.
TEC. DE EDIF.
TEC. FLORESTAL
TEC. DE SEG. TRAB.
TEC. ELETROTEC.
TOTAL DE PONTOS 545 *550 665 740 770
870
920
01 172,87 216,09 248,49 273,35 314,36 339,51
02 177,19 221,49 254,70 280,18 322,22 348,00
03 181,62 227,03 261,07 287,18 330,28 356,70
04 186,16 232,71 267,60 294,36 338,54 365,62
05 190,81 238,53 274,29 301,72 347,00 374,76
06 195,58 244,49 281,15 309,26 355,68 384,13
07 200,47 250,60 288,18 316,99 364,57 393,73
08 205,48 256,87 295,38 324,91 373,68 403,57
09 210,62 263,29 302,76 333,03 383,02 413,66
10 215,89 269,87 310,33 341,36 392,60 424,00
11 221,29 276,72 318,09 349,89 402,42 434,60
12 226,82 283,54 326,04 358,64 412,48 445,47
13 232,49 290,63 334,19 367,61 422,79 456,61
14 238,30 297,90 342,54 376,80 433,36 468,03
15 244,26 305,35 351,10 386,22 444,19 479,73
16 250,37 312,98 359,88 395,88 455,30 491,72
17 256,63 320,80 368,88 405,78 466,68 504,01
18 263,05 328,82 378,10 415,92 478,35 516,61
19 269,63 337,04 387,55 426,32 490,31 529,53
20 276,37 345,47 397,24 436,98 502,57 542,77
21 283,28 354,11 407,17 447,90 515,13 556,34
22 290,36 362,96 417,35 459,10 528,01 570,25
23 297,62 372,03 427,78 470,58 541,21 584,51
24 305,06 381,33 438,47 482,34 554,74 599,12
25 312,69 390,86 449,43 494,40 568,61 614,10
26 320,51 400,63 460,67 506,76 582,83 629,45
27 328,52 410,65 472,19 519,43 597,40 645,19
28 336,73 420,92 484,00 532,42 612,34 661,32
29 345,15 431,44 496,10 545,73 627,65 677,85
30 353,78 442,23 508,50 559,37 643,34 694,80
31 362,62 453,29 521,21 573,35 659,42 712,17
32 371,69 464,62 534,24 587,68 675,91 729,97
33 380,98 476,24 547,60 602,37 692,81 748,22

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

índice interníveis 1,025000626

NÍVEIS/CARGOSTOTAL DE PONTOS 11 -
AUX. DE SERVIÇOS
FRENTISTA
MERENDEIRA
FLORISTA
12 - BORRACHEIRO GUARDA AUX. DE CRECHE JARDINEIRO
AUX. AGRIMENSURA
13 -
CARP.-ARMADOR
SERRALHEIRO
SOLDADOR
VIDRACEIRO
OPERÁRIO
14 -
MOTORISTA I
ENCANADOR
MARCENEIRO
MANT. PREDIAL
PEDREIRO
PINTOR
PINTOR ELETRECISTA
PINTOR DE VEÍCULOS
FUNILEIRO
AUX. EDUCATIVO
15 - OP. MAQ. MOTRIZES
MOTORISTA II
TOTAL DE PONTOS 490 575 680 810 910
01 168,85 187,42 208,04 233,00 256,30
02 173,07 192,11 213,24 238,83 262,71
03 177,40 196,91 218,57 244,80 269,28
04 181,84 201,83 224,03 250,92 276,01
05 186,39 206,88 229,63 257,19 282,91
06 191,05 212,05 235,37 263,62 289,98
07 195,83 217,35 241,25 270,21 297,23
08 200,73 222,78 247,28 276,97 304,66
09 205,75 228,35 253,46 283,89 312,28
10 210,89 234,06 259,80 290,99 320,09
11 216,16 239,91 266,30 298,26 328,09
12 221,56 245,91 272,96 305,72 336,29
13 227,10 252,06 279,78 313,36 344,70
14 232,78 258,36 286,77 321,19 353,32
15 238,60 264,82 293,94 329,22 362,15
16 244,57 271,44 301,29 337,45 371,20
17 250,68 278,23 308,82 345,89 380,48
18 256,95 285,19 316,54 354,54 389,99
19 263,37 292,32 324,45 363,40 399,74
20 269,95 299,63 332,56 372,49 409,73
21 276,70 307,12 340,87 381,80 419,97
22 283,62 314,80 349,39 391,35 430,47
23 290,71 322,67 358,12 401,13 441,23
24 297,98 330,74 367,07 411,16 452,26
25 305,43 339,01 376,25 421,44 463,57
26 313,07 347,49 385,66 431,98 475,16
27 320,90 356,18 395,30 442,78 487,04
28 328,92 365,08 405,18 453,85 499,22
29 337,14 374,21 415,31 465,20 511,70
30 345,57 383,57 425,69 476,83 524,49
31 354,21 393,16 436,33 488,75 537,60
32 363,07 402,99 447,24 500,97 551,04
33 372,15 413,07 458,42 513,49 564,82

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/ NÍVEIS 17 -
AUX. ODONTO.
20 -
AUX. ENFERMAGEM**
TOTAL DE PONTOS 660 960 965* 970**
01 216,09 341,69
02 221,49 350,23
03 227,03 358,99
04 232,71 367,96
05 238,53 377,16
06 244,49 386,59
07 250,60 396,25
08 256,87 406,16
09 263,29 416,31
10 269,87 426,72
11 276,62 437,39
12 283,54 448,33
13 290,63 459,54
14 297,90 471,03
15 305,35 482,81
16 312,98 494,88
17 320,80 507,25
18 328,82 519,93
19 337,04 532,93
20 345,47 546,25
21 354,11 559,91
22 362,96 573,91
23 372,03 588,26
24 381,33 602,97
25 390,86 618,04
26 400,63 633,49
27 410,65 649,33
28 420,92 665,56
29 431,44 682,20
30 442,23 699,26
31 453,29 716,74
32 464,62 734,66
33 476,24 753,03

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO
Professor Ensino Básico - 20 Horas

índice interníveis 1,036570238
índice inter-referências: 15%



21
22
23
24
PARTE PERMANENTE
NÍVEIS/CARGOS MA LC LP PG
TOTAL DE PONTOS



01 201,06 231,23 265,90 305,78
02 208,41 239,69 275,62 316,96
03 216,03 248,46 285,70 328,55
04 223,93 257,55 296,15 340,57
05 232,12 266,97 306,98 353,02
06 240,61 276,73 318,21 365,93
07 249,41 286,85 329,85 379,31
08 258,53 297,34 341,91 393,18
09 267,98 308,21 354,41 407,56
10 277,78 319,48 367,37 422,46
11 287,94 331,16 380,80 437,91
12 298,47 343,27 394,73 453,92
13 309,39 355,82 409,17 470,52
14 320,70 368,83 424,13 487,73
15 332,43 382,32 439,64 505,57
16 344,59 396,30 455,72 524,06
17 357,19 410,79 472,39 543,22
18 370,25 425,81 489,67 563,09
19 383,79 441,38 507,58 583,68
20 397,83 457,52 526,14 605,03
21 412,38 474,25 545,38 627,16
22 427,46 491,59 565,32 650,10
23 443,09 509,57 585,99 673,87

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO
Professor Técnico Pedagógico - 20 Horas

índice interníveis 1,036570238
índice inter-referências: 15%


25
26
27
28
PARTE PERMANENTE
NÍVEIS/
CARGOS
MA

TOTAL DE PONTOS

01 221,15
02 229,24
03 237,62
04 246,31
05 255,32
06 264,66
07 274,34
08 284,37
09 294,77
10 305,55
11 316,72
12 328,30
13 340,31
14 352,76
15 365,66
16 379,03
17 392,89
18 407,26


Valores referentes a março/95

TIPO OCUPACIONAL SUPERIOR

índice interníveis 1,025000626


29
CARGOS/ NÍVEIS SUPERIOR
TOTAL DE PONTOS
01 562,87
02 576,94
03 591,36
04 606,14
05 621,29
06 636,82
07 652,74
08 669,06
09 685,79
10 702,94
11 720,51
12 738,52
13 756,98
14 775,90
15 795,30
16 815,18
17 835,56
18 856,45
19 877,86
20 899,81
21 922,31
22 945,37
23 969,00
24 993,23
25 1.018,06
26 1.043,51
27 1.069,60
28 1.096,34
29 1.123,75
30 1.151,84
31 1.180,64
32 1.210,16
33 1.240,41

Valores referentes a março/95

PARTE TRANSITÓRIA, CC e FG

índice interníveis 1,025000626


30
31
32
NÍVEIS/
CARGOS
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
ASSISTENTE FAZENDÁRIO - SUPL.
ANALISTA DE SIST. COMP. - SUPL.
TÉCNICO EM ED. FÍSICA E DESPORTOS
DIAGRAMADOR PROFESSOR RECREACIONISTA
FERRAMENTEIRO
01 562,87 478,32 233,00
02 576,94 490,28 238,83
03 591,36 502,54 244,80
04 606,14 515,10 250,92
05 621,29 527,98 257,19
06 636,82 541,18 263,62
07 652,74 554,71 270,21
08 669,06 568,58 276,97
09 685,79 582,79 283,89
10 702,94 597,36 290,99
11 720,51 612,29 298,26
12 738,52 627,60 305,72
13 756,98 643,29 313,36
14 775,90 659,37 321,19
15 795,30 675,85 329,22
16 815,18 692,75 337,45
17 835,56 710,07 345,89
18 856,45 727,82 354,54
19 877,86 746,02 363,40
20 899,81 764,67 372,49
21 922,31 783,79 381,80
22 945,37 803,39 391,35
23 969,00 823,48 401,13
24 993,23 844,07 411,16
25 1.018,06 865,17 421,44
26 1.043,51 886,80 431,98
27 1.069,60 908,97 442,78
28 1.096,34 931,69 453,85
29 1.123,75 954,98 465,20
30 1.151,84 978,86 476,83
31 1.180,64 1.003,33 488,75
32 1.210,16 1.028,41 500,97
33 1.240,41 1.054,12 513,49

Valores Referentes a março/95

Anexo V (Lei nº 5.834/94)

Tabelas e Níveis de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

índice interníveis 1,025000626


TELEFONISTA ASSISTENTE ADM. ASSIST. FARMÁCIA AGENTE ADM. TEC. CONTABILIDADE AGENTE DE FARMÁCIA
TOTAL DE PONTOS 360 605 605 1000 1000
01 168,85 236,38 270,16 330,94 378,21
02 173,07 242,29 276,92 339,21 387,67
03 177,40 248,35 283,84 347,69 397,36
04 181,84 254,56 290,94 356,38 407,30
05 186,39 260,92 298,21 365,29 417,48
06 191,05 267,44 305,67 374,42 427,92
07 195,83 274,13 313,31 383,78 438,61
08 200,73 280,98 321,14 393,37 449,58
09 205,75 288,00 329,17 403,20 460,82
10 210,89 295,20 337,40 413,28 472,34
11 216,16 302,58 345,84 423,61 484,15
12 221,56 310,14 354,48 434,20 496,25
13 227,10 317,89 363,34 445,06 508,66
14 232,78 325,84 372,43 456,19 521,38
15 238,60 333,99 381,74 467,60 534,41
16 244,57 342,34 391,28 479,29 547,77
17 250,68 350,90 401,06 491,27 561,47
18 256,95 359,67 411,09 503,55 575,50
19 263,37 368,66 421,37 516,14 589,89
20 269,95 377,88 431,90 529,04 604,64
21 276,70 387,33 442,70 542,27 619,76
22 283,62 397,01 453,77 555,83 635,25
23 290,71 406,94 465,11 569,73 651,13
24 297,98 417,11 476,74 583,97 667,41
25 305,43 427,54 488,66 598,57 684,10
26 313,07 438,23 500,88 613,53 701,20
27 320,90 449,19 513,40 628,87 718,73
28 328,92 460,42 526,23 644,59 736,70
29 337,14 471,93 539,39 660,71 755,12
30 345,57 483,73 552,88 677,23 774,00
31 354,21 495,82 566,70 694,16 793,35
32 363,07 508,22 580,87 711,51 813,18
33 372,15 520,93 595,39 729,30 833,51

Valores referentes a março/95

TABELA SALARIAL - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO

índice interníveis 1,025000626


OPER. MICRO COMPUTADOR PROG. DE COMPUTADOR TEC. DE SEG. TRAB.
TOTAL DE PONTOS 665 920
01 216,09 339,51
02 221,49 348,00
03 227,03 356,70
04 232,71 365,62
05 238,53 374,76
06 244,49 384,13
07 250,60 393,73
08 256,87 403,57
09 263,29 413,66
10 269,87 424,00
11 276,62 434,60
12 283,54 445,47
13 290,63 456,61
14 297,90 468,03
15 305,35 479,73
16 312,98 491,72
17 320,80 504,01
18 328,82 516,61
19 337,04 529,53
20 345,47 542,77
21 354,11 556,34
22 362,96 570,25
23 372,03 584,51
24 381,33 599,12
25 390,86 614,10
26 400,63 629,45
27 410,65 645,19
28 420,92 661,32
29 431,44 677,85
30 442,23 694,80
31 453,29 712,17
32 464,62 729,97
33 476,24 748,22

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

índice interníveis 1,025000626

NÍVEIS
CARGOS
AUX. DE SERVIÇOS GUARDA MOTORISTA I MANT. PREDIAL MOTORISTA II
TOTAL DE PONTOS 490 575 810 910
01 168,85 187,42 233,00 256,30
02 173,07 192,11 238,83 262,71
03 177,40 196,91 244,80 269,28
04 181,84 201,83 250,92 276,01
05 186,39 206,88 257,19 282,91
06 191,05 212,05 263,62 289,98
07 195,83 217,35 270,21 297,23
08 200,73 222,78 276,97 304,66
09 205,75 228,35 283,89 312,28
10 210,89 234,06 290,99 320,09
11 216,16 239,91 298,26 328,09
12 221,56 245,91 305,72 336,29
13 227,10 252,06 313,36 344,70
14 232,78 258,36 321,19 353,32
15 238,60 264,82 329,22 362,15
16 244,57 271,44 337,45 371,20
17 250,68 278,23 345,89 380,48
18 256,95 285,19 354,54 389,99
19 263,37 292,32 363,40 399,74
20 269,95 299,63 372,49 409,73
21 276,70 307,12 381,80 419,97
22 283,62 314,80 391,35 430,47
23 290,71 322,67 401,13 441,23
24 297,98 330,74 411,16 452,26
25 305,43 339,01 421,44 463,57
26 313,07 347,49 431,98 475,16
27 320,90 356,18 442,78 487,04
28 328,92 365,08 453,85 499,22
29 337,14 374,21 465,20 511,70
30 345,57 383,57 476,83 524,49
31 354,21 393,16 488,75 537,60
32 363,07 402,99 500,97 551,04
33 372,15 413,07 513,49 564,82

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE

índice interníveis 1,025000626

CARGO/NÍVEIS AUX. ODONTO. AUX. ENFERMAGEM
TOTAL DE PONTOS 660 970
01 216,09 341,69
02 221,49 350,23
03 227,03 358,99
04 232,71 367,96
05 238,53 377,16
06 244,49 386,59
07 250,60 396,25
08 256,87 406,16
09 263,29 416,31
10 269,87 426,72
11 276,62 437,39
12 283,54 448,33
13 290,63 459,54
14 297,90 471,03
15 305,35 482,81
16 312,98 494,88
17 320,80 507,25
18 328,82 519,93
19 337,04 532,93
20 345,47 546,25
21 354,11 559,91
22 362,96 573,91
23 372,03 588,26
24 381,33 602,97
25 390,86 618,04
26 400,63 633,49
27 410,65 649,33
28 420,92 665,56
29 431,44 682,20
30 442,23 699,26
31 453,29 716,74
32 464,62 734,66
33 476,24 753,03

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS SUPERIOR
TOTAL DE PONTOS
01 562,87
02 576,94
03 591,36
04 606,14
05 621,29
06 636,82
07 652,74
08 669,06
09 685,79
10 702,94
11 720,51
12 738,52
13 756,98
14 775,90
15 795,30
16 815,18
17 835,56
18 856,45
19 877,86
20 899,81
21 922,31
22 945,37
23 969,00
24 993,23
25 1.018,06
26 1.043,51
27 1.069,60
28 1.096,34
29 1.123,75
30 1.151,84
31 1.180,64
32 1.210,16
33 1.240,41


Valores referentes a março/95

PARTE TRANSITÓRIA

índice inter-níveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
TOTAL DE PONTOS
01 562,87
02 576,94
03 591,36
04 606,14
05 621,29
06 636,82
07 652,74
08 669,06
09 685,79
10 702,94
11 720,51
12 738,52
13 756,98
14 775,90
15 795,30
16 815,18
17 835,56
18 856,45
19 877,86
20 899,81
21 922,31
22 945,37
23 969,00
24 993,23
25 1.018,06
26 1.043,51
27 1.069,60
28 1.096,34
29 1.123,75
30 1.151,84
31 1.180,64
32 1.210,16
33 1.240,41

Valores referentes a março/95

Anexo V (Lei nº 5.836/94)

Tabelas e Níveis de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS TELEFONISTA ASSISTENTE ADM AGENTE ADM. TEC. DE CONTABILIDADE
TOTAL DE PONTOS 360 605 1000
01 168,85 236,38 330,94
02 173,07 242,29 339,21
03 177,40 248,35 347,69
04 181,84 254,56 356,38
05 186,39 260,92 365,29
06 191,05 267,44 374,42
07 195,83 274,13 383,78
08 200,73 280,98 393,37
09 205,75 288,00 403,20
10 210,89 295,20 413,28
11 216,16 302,58 423,61
12 221,56 310,14 434,20
13 227,10 317,89 445,06
14 232,78 325,84 456,19
15 238,60 333,99 467,60
16 244,57 342,34 479,29
17 250,68 350,90 491,27
18 256,95 359,67 503,55
19 263,37 368,66 516,14
20 269,95 377,88 529,04
21 276,70 387,33 542,27
22 283,62 397,01 555,83
23 290,71 406,94 569,73
24 297,98 417,11 583,97
25 305,43 427,54 598,57
26 313,07 438,23 613,53
27 320,90 449,19 628,87
28 328,92 460,42 644,59
29 337,14 471,93 660,71
30 345,57 483,73 677,23
31 354,21 495,82 694,16
32 363,07 508,22 711,51
33 372,15 520,93 729,30

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS MECÂNICO I PREP. DE CADÁV. TÉC. EM NECRÓPSIA MECÂNICO II
TOTAL DE PONTOS 665 770
01 216,09 273,35
02 221,49 280,18
03 227,03 287,18
04 232,71 294,36
05 238,53 301,72
06 244,49 309,26
07 250,60 316,99
08 256,87 324,91
09 263,29 333,03
10 269,87 341,36
11 276,62 349,89
12 283,54 358,64
13 290,63 367,61
14 297,90 376,80
15 305,35 386,22
16 312,98 395,88
17 320,80 405,78
18 328,82 415,92
19 337,04 426,32
20 345,47 436,98
21 354,11 447,90
22 362,96 459,10
23 372,03 470,58
24 381,33 482,34
25 390,86 494,40
26 400,63 506,76
27 410,65 519,43
28 420,92 532,42
29 431,44 545,73
30 442,23 559,37
31 453,29 573,35
32 464,62 587,68
33 476,24 602,37

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS AUX. DE SERVIÇOS
FLORISTA
GUARDA
AUX. DE NECRÓPSIA
JARDINEIRO
OPERÁRIO MARCENEIRO PEDREIRO COVEIRO MOT. FUNERÁRIO
TOTAL DE PONTOS 490 575 680 810 910
01 168,85 187,42 208,04 233,00 256,30
02 173,07 192,11 213,24 238,83 262,71
03 177,40 196,91 218,57 244,80 269,28
04 181,84 201,83 224,03 250,92 276,01
05 186,39 206,88 229,63 257,19 282,91
06 191,05 212,05 235,37 263,62 289,98
07 195,83 217,35 241,25 270,21 297,23
08 200,73 222,78 247,28 276,97 304,66
09 205,75 228,35 253,46 283,89 312,28
10 210,89 234,06 259,80 290,99 320,09
11 216,16 239,91 266,30 298,26 328,09
12 221,56 245,91 272,96 305,72 336,29
13 227,10 252,06 279,78 313,36 344,70
14 232,78 258,36 286,77 321,19 353,32
15 238,60 264,82 293,94 329,22 362,15
16 244,57 271,44 301,29 337,45 371,20
17 250,68 278,23 308,82 345,89 380,48
18 256,95 285,19 316,54 354,54 389,99
19 263,37 292,32 324,45 363,40 399,74
20 269,95 299,63 332,56 372,49 409,73
21 276,70 307,12 340,87 381,80 419,97
22 283,62 314,80 349,39 391,35 430,47
23 290,71 322,67 358,12 401,13 441,23
24 297,98 330,74 367,07 411,16 452,26
25 305,43 339,01 376,25 421,44 463,57
26 313,07 347,49 385,66 431,98 475,16
27 320,90 356,18 395,30 442,78 487,04
28 328,92 365,08 405,18 453,85 499,22
29 337,14 374,21 415,31 465,20 511,70
30 345,57 383,57 425,69 476,83 524,49
31 354,21 393,16 436,33 488,75 537,60
32 363,07 402,99 447,24 500,97 551,04
33 372,15 413,07 458,42 513,49 564,82

Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL SAÚDE

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS TEC. PATOL. CLÍNICA
TOTAL DE PONTOS 960
01 341,69
02 350,23
03 358,99
04 367,96
05 377,16
06 386,59
07 396,25
08 406,16
09 416,31
10 426,72
11 437,39
12 448,33
13 459,54
14 471,03
15 482,81
16 494,88
17 507,25
18 519,93
19 532,93
20 546,25
21 559,91
22 573,91
23 588,26
24 602,97
25 618,04
26 633,49
27 649,33
28 665,56
29 682,20
30 699,26
31 716,74
32 734,66
33 753,03


Valores referentes a março/95

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR

 índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS SUPERIOR
TOTAL DE PONTOS
01 562,87
02 576,94
03 591,36
04 606,14
05 621,29
06 636,82
07 652,74
08 669,06
09 685,79
10 702,94
11 720,51
12 738,52
13 756,98
14 775,90
15 795,30
16 815,18
17 835,56
18 856,45
19 877,86
20 899,81
21 922,31
22 945,37
23 969,00
24 993,23
25 1.018,06
26 1.043,51
27 1.069,60
28 1.096,34
29 1.123,75
30 1.151,84
31 1.180,64
32 1.210,16
33 1.240,41

Valores referentes a março/95

PARTE TRANSITÓRIA

índice interníveis 1,025000626

CARGOS/NÍVEIS ADM. DE SERVIÇOS
TOTAL DE PONTOS
01 256,30
02 262,71
03 269,28
04 276,01
05 282,91
06 289,98
07 297,23
08 304,66
09 312,28
10 320,09
11 328,09
12 336,29
13 344,70
14 353,32
15 362,15
16 371,20
17 380,48
18 389,99
19 399,74
20 409,73
21 419,97
22 430,47
23 441,23
24 452,26
25 463,57
26 475,16
27 487,04
28 499,22
29 511,70
30 524,49
